정확한 재무정보를 제공하겠습니다
건실하고 투명한 재무정보를 주주와 고객에게 제공하여년도별
*본 자료에 포함된 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 연결 기준으로 작성되었습니다.
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 79,457 | 148,630 | 201,929 | 239,568 | 259,078 | 288,853 | 286,043 |
매출총이익 | 21,710 | 39,594 | 52,457 | 67,675 | 76,065 | 82,682 | 86,537 |
영업이익 | 6,749 | 8,800 | 16,896 | 15,461 | 20,830 | 18,970 | 26,270 |
당기순이익 | 5,375 | 6,039 | 8,946 | 11,256 | 16,808 | 12,926 | 23,386 |
(주1)2018년, 2019년 재무정보는 (주)슈가버블 및 (주)씨앤씨케미칼 제외
년도별
*본 자료에 포함된 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 연결 기준으로 작성되었습니다.
*본 자료에 포함된 재무정보 중 2012년과 2013년의 재무정보는 외부 감사인의 회계감사를 받지 않은 상태에서 작성된 것입니다.
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 26,355 | 45,404 | 74,872 | 104,782 | 127,373 | 139,939 | 116,775 |
부채 | 18,619 | 29,975 | 31,723 | 47,847 | 54,872 | 58,924 | 38,642 |
자본 | 7,736 | 15,429 | 43,149 | 56,935 | 72,501 | 81,016 | 78,133 |
(주1)2018년, 2019년 재무정보는 (주)슈가버블 및 (주)씨앤씨케미칼 제외